×
В случае задержки выплаты, заявки созданы в нерабочее время, могут быть обработаны начиная с 10:00 по Киеву
Tariffs
Amount You will pay Amount You will get Resourses
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 98.47 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 0x (ZRX) 98.47 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 0x (ZRX) 7.97 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 0x (ZRX) 98.47 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 0x (ZRX) 7.97 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 0x (ZRX) 7.97 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
5.5544 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
5.1349 0x (ZRX) 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 0x (ZRX) 98.53 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 0x (ZRX) 7.97 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
5.7029 0x (ZRX) 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
5.4426 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
5.158 0x (ZRX) 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 0x (ZRX) 7.97 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 0x (ZRX) 7.97 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 0x (ZRX) 98.57 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
4.7786 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 119 028.53 Exchange
5.2225 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard EUR 194 310.27 Exchange
Avalanche
1 Avalanche 597.28 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Avalanche 597.28 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 Avalanche 7500.57 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Avalanche 597.28 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Avalanche 595.44 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Avalanche 7498.32 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Avalanche 7500.57 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Avalanche 14.56 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Avalanche 7500.57 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Avalanche 14.65 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Avalanche 7500.57 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Avalanche 15.23 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Avalanche 14.53 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Avalanche 597.28 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Avalanche 14.46 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Avalanche 597.28 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
BAT
1 BAT 106.05 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 BAT 106.05 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 BAT 106.05 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 BAT 8.69 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 BAT 8.69 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 BAT 106.05 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
4.99 BAT 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
4.39 BAT 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
4.82 BAT 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 BAT 8.69 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
4.86 BAT 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
4.48 BAT 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 BAT 8.69 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 BAT 8.69 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 BAT 8.69 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 BAT 105.46 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
Bitcoin
1 Bitcoin 12503392.73 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Bitcoin 24084.16 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Bitcoin 989999.14 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Bitcoin 23777.67 Visa/MasterCard EUR 194 310.27 Exchange
1 Bitcoin 24156.85 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Bitcoin 25986.3 Visa/MasterCard USD 119 028.53 Exchange
1 Bitcoin 989999.14 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Bitcoin 24229.54 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Bitcoin 989999.14 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Bitcoin 989999.14 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 Bitcoin 26129.22 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Bitcoin 12503392.73 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Bitcoin 26012.29 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Bitcoin 989999.14 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Bitcoin 23069.31 PaySera EUR 175 802.82 Exchange
1 Bitcoin 12503392.73 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Bitcoin 989999.14 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Bitcoin 12503392.73 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Bitcoin 12503392.73 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 4419.4 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Bitcoin Cash 4419.4 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Bitcoin Cash 4419.4 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Bitcoin Cash 108.16 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Bitcoin Cash 55815.71 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Bitcoin Cash 4419.4 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Bitcoin Cash 108.16 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Bitcoin Cash 116.64 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Bitcoin Cash 55815.71 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Bitcoin Cash 108.16 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Bitcoin Cash 55815.71 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Bitcoin Cash 55815.71 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Bitcoin Cash 116.12 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Bitcoin Cash 4419.4 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Bitcoin Cash 55815.71 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Bitcoin Cash 4419.4 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
BUSD (Binance
1.1365 BUSD (Binance USD) 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1.1261 BUSD (Binance USD) 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 36.98 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 36.98 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 36.98 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 36.98 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 36.98 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 36.98 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 466.79 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 466.79 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 466.79 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1.0355 BUSD (Binance USD) 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 BUSD (Binance USD) 466.79 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1.0247 BUSD (Binance USD) 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
1.0303 BUSD (Binance USD) 1 Visa/MasterCard USD 119 028.53 Exchange
1.105 BUSD (Binance USD) 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
Cardano (ADA)
1 Cardano (ADA) 162.03 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Cardano (ADA) 162.55 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Cardano (ADA) 12.87 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
3.1746 Cardano (ADA) 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Cardano (ADA) 162.55 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Cardano (ADA) 12.87 Monobank 70 696 404.24 Exchange
3.1746 Cardano (ADA) 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Cardano (ADA) 12.87 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Cardano (ADA) 12.87 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Cardano (ADA) 12.87 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Cardano (ADA) 162.55 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
2.9438 Cardano (ADA) 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Cardano (ADA) 12.87 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
3.2527 Cardano (ADA) 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Cardano (ADA) 162.55 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
2.957 Cardano (ADA) 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
Chainlink
1 Chainlink 250.99 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Chainlink 6.14 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Chainlink 6.59 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Chainlink 3169.9 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Chainlink 6.14 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Chainlink 250.99 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 Chainlink 3169.9 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Chainlink 3169.9 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Chainlink 250.99 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Chainlink 3169.9 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Chainlink 250.99 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Chainlink 6.62 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Chainlink 3169.9 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Chainlink 250.99 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Chainlink 6.14 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Chainlink 250.99 Monobank 70 696 404.24 Exchange
Dai (ERC20)
1 Dai (ERC20) 36.87 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Dai (ERC20) 36.87 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Dai (ERC20) 463.32 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Dai (ERC20) 36.87 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 Dai (ERC20) 463.32 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Dai (ERC20) 463.32 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Dai (ERC20) 463.32 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1.0278 Dai (ERC20) 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Dai (ERC20) 463.32 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Dai (ERC20) 36.87 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1.1248 Dai (ERC20) 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Dai (ERC20) 36.87 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1.1161 Dai (ERC20) 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1.1083 Dai (ERC20) 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1.0387 Dai (ERC20) 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Dai (ERC20) 36.87 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
DASH
1 DASH 2026.21 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 DASH 53.24 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 DASH 2026.21 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 DASH 25590.38 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 DASH 49.59 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 DASH 49.59 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 DASH 2026.21 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 DASH 25590.38 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 DASH 25590.38 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 DASH 25590.38 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 DASH 25590.38 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 DASH 2026.21 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 DASH 2026.21 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 DASH 49.59 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 DASH 2026.21 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 DASH 53.48 Wise USD 161 495.56 Exchange
Dogecoin
15.3234 Dogecoin 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
14.2094 Dogecoin 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
14.2732 Dogecoin 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Dogecoin 2.67 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Dogecoin 33.68 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Dogecoin 2.67 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
15.3234 Dogecoin 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
15.3234 Dogecoin 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Dogecoin 33.68 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Dogecoin 33.68 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Dogecoin 2.67 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Dogecoin 2.67 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Dogecoin 33.68 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Dogecoin 2.67 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Dogecoin 2.67 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Dogecoin 33.68 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
EOS
1 EOS 501.73 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1.0145 EOS 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 EOS 40.28 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 EOS 508.68 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1.0145 EOS 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1.0145 EOS 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 EOS 1.06 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 EOS 1.06 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 EOS 508.68 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 EOS 40.28 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 EOS 508.68 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 EOS 40.28 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 EOS 40.28 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 EOS 508.68 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 EOS 40.28 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
Ethereum
1 Ethereum 802658.59 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Ethereum 63583 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Ethereum 1668.98 Visa/MasterCard USD 119 028.53 Exchange
1 Ethereum 802658.59 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Ethereum 63583 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 Ethereum 802658.59 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Ethereum 1556.15 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Ethereum 63583 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Ethereum 1556.15 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Ethereum 63583 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Ethereum 1527.13 Visa/MasterCard EUR 194 310.27 Exchange
1 Ethereum 1545.72 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Ethereum 1678.16 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Ethereum 63583 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Ethereum 63583 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Ethereum 1670.65 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Ethereum 803034.22 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Ethereum 1517.25 PaySera EUR 175 802.82 Exchange
1 Ethereum 802658.59 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 730.15 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Ethereum Classic 17.55 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Ethereum Classic 19.28 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Ethereum Classic 730.6 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Ethereum Classic 17.61 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Ethereum Classic 17.88 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Ethereum Classic 9131.85 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Ethereum Classic 9134.59 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Ethereum Classic 19.2 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Ethereum Classic 9131.85 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Ethereum Classic 730.6 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Ethereum Classic 9131.85 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Ethereum Classic 730.15 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Ethereum Classic 730.6 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Ethereum Classic 9131.85 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Ethereum Classic 730.15 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
ICON
1 ICON 7.34 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 ICON 90.23 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 ICON 90.23 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
6.02 ICON 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 ICON 90.23 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 ICON 7.34 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
6.81 ICON 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
6.26 ICON 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 ICON 90.73 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
5.59 ICON 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 ICON 7.34 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 ICON 7.34 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 ICON 7.34 Monobank 70 696 404.24 Exchange
5.74 ICON 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 ICON 7.34 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 ICON 90.9 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
Kusama
1 Kusama 14732.67 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Kusama 14732.67 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Kusama 14732.67 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Kusama 14732.67 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Kusama 28.55 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Kusama 1166.51 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Kusama 28.55 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Kusama 1166.51 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Kusama 30.79 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Kusama 28.55 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Kusama 1166.51 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Kusama 1166.51 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Kusama 30.65 Revolut USD 158 062.43 Exchange
38.95 Kusama 1 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
38.95 Kusama 1 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Kusama 14732.67 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
Litecoin
1 Litecoin 3186.36 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Litecoin 77.98 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Litecoin 40242.82 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 Litecoin 3186.36 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Litecoin 40199.1 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Litecoin 40199.1 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Litecoin 3186.36 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Litecoin 84.1 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 Litecoin 40199.1 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Litecoin 3186.36 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 Litecoin 77.4 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Litecoin 3186.36 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Litecoin 83.72 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Litecoin 77.4 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Litecoin 3186.36 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Litecoin 40199.1 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
MANA Decentraland
1 MANA Decentraland 20.24 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 MANA Decentraland 20.2 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 MANA Decentraland 20.22 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 MANA Decentraland 20.2 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 MANA Decentraland 254.34 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 MANA Decentraland 20.24 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 MANA Decentraland 254.6 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1.85 MANA Decentraland 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 MANA Decentraland 254.34 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
2.05 MANA Decentraland 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 MANA Decentraland 20.24 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
2.14 MANA Decentraland 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1.94 MANA Decentraland 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 MANA Decentraland 254.34 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 MANA Decentraland 254.34 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
2.03 MANA Decentraland 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
MIOTA
1 MIOTA 7.37 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 MIOTA 7.37 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
6.03 MIOTA 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 MIOTA 90.97 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
6.03 MIOTA 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 MIOTA 90.97 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 MIOTA 91.06 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 MIOTA 7.37 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 MIOTA 90.97 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
5.55 MIOTA 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 MIOTA 90.97 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 MIOTA 7.37 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
5.58 MIOTA 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 MIOTA 7.37 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 MIOTA 7.37 Monobank 70 696 404.24 Exchange
6.17 MIOTA 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
MONERO
1 MONERO 5684.62 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 MONERO 5684.62 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 MONERO 5684.62 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 MONERO 139.13 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 MONERO 5684.62 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 MONERO 5684.62 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 MONERO 5684.62 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 MONERO 150.04 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 MONERO 138.42 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 MONERO 149.36 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 MONERO 138.42 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
NEAR Protocol
1 NEAR Protocol 1.69 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 NEAR Protocol 1.59 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 NEAR Protocol 839.75 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 NEAR Protocol 1.61 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 NEAR Protocol 838.83 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 NEAR Protocol 67.47 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 NEAR Protocol 67.47 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 NEAR Protocol 67.47 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 NEAR Protocol 67.47 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 NEAR Protocol 67.47 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 NEAR Protocol 1.6 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 NEAR Protocol 838.83 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 NEAR Protocol 67.47 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 NEAR Protocol 838.83 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 NEAR Protocol 1.77 Wise USD 161 495.56 Exchange
1 NEAR Protocol 838.83 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
NEM (XEM)
30.08 NEM (XEM) 1 Revolut USD 158 062.43 Exchange
31.36 NEM (XEM) 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 NEM (XEM) 16.3 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 NEM (XEM) 1.34 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 NEM (XEM) 16.3 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 NEM (XEM) 1.34 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 NEM (XEM) 16.3 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 NEM (XEM) 16.3 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 NEM (XEM) 1.34 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 NEM (XEM) 16.3 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 NEM (XEM) 1.34 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 NEM (XEM) 1.37 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 NEM (XEM) 1.34 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
32.45 NEM (XEM) 1 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
33.26 NEM (XEM) 1 Wise EUR 158 289.96 Exchange
29.95 NEM (XEM) 1 Wise USD 161 495.56 Exchange
OMG Network
1 OMG Network 65.17 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 OMG Network 1.64 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 OMG Network 807.24 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
1 OMG Network 1.51 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 OMG Network 807.24 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 OMG Network 1.5 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 OMG Network 807.24 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 OMG Network 807.24 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 OMG Network 1.54 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 OMG Network 65.17 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 OMG Network 807.24 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 OMG Network 65.17 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 OMG Network 65.17 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 OMG Network 65.17 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 OMG Network 65.17 Monobank 70 696 404.24 Exchange
Polkadot
1 Polkadot 2695.32 Kaspi Bank 26 147 068.19 Exchange
1 Polkadot 5.29 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Polkadot 5.16 Revolut EUR 190 299.94 Exchange
1 Polkadot 216.12 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Polkadot 5.16 Wise EUR 158 289.96 Exchange
1 Polkadot 5.68 Revolut USD 158 062.43 Exchange
1 Polkadot 216.12 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Polkadot 2695.32 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Polkadot 216.12 Monobank 70 696 404.24 Exchange
1 Polkadot 216.12 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Polkadot 2695.32 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Polkadot 216.12 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1 Polkadot 216.12 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Polkadot 2695.32 HalykBank 84 274 452.06 Exchange
1 Polkadot 2696.7 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Exchange
Polygon (MATIC)
1 Polygon (MATIC) 38.62 Visa/MasterCard UAH 70 376 636.61 Exchange
1 Polygon (MATIC) 38.62 PUMB UAH 96 508 757.1 Exchange
1.06 Polygon (MATIC) 1 Sepa EUR 188 549.68 Exchange
1 Polygon (MATIC) 38.62 PrivatBank UAH 75 912 654.37 Exchange
1 Polygon (MATIC) 38.62 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Exchange
1 Polygon (MATIC) 484.38 Jusan Bank 115 131 985.72 Exchange
1 Polygon (MATIC) 38.62 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Exchange
1 Polygon (MATIC) 484.38 ForteBank 94 000 920.23 Exchange
1 Polygon (MATIC) 1.01 Revolut USD 158 062.43 Exchange
