×
В случае задержки выплаты, заявки созданы в нерабочее время, могут быть обработаны начиная с 10:00 по Киеву
Тарифы
Сумма Отдаёте Сумма Получаете Резервы
0x (ZRX)
1 0x (ZRX) 99 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 0x (ZRX) 8.03 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 0x (ZRX) 99 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 0x (ZRX) 8.03 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 0x (ZRX) 8 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
5.521 0x (ZRX) 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
4.7196 0x (ZRX) 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 0x (ZRX) 99.23 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
5.676 0x (ZRX) 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 0x (ZRX) 8 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
5.4125 0x (ZRX) 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
4.7408 0x (ZRX) 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 0x (ZRX) 8 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 0x (ZRX) 8.03 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 0x (ZRX) 101.32 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
4.7434 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard USD 119 028.53 Обменять
5.184 0x (ZRX) 1 Visa/MasterCard EUR 194 310.27 Обменять
1 0x (ZRX) 99 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
Avalanche
1 Avalanche 615.09 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Avalanche 7762.88 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Avalanche 7762.88 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Avalanche 15.01 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Avalanche 7762.88 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Avalanche 16.23 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Avalanche 7762.88 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Avalanche 16.16 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Avalanche 15.01 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Avalanche 615.09 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Avalanche 15.01 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Avalanche 615.09 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Avalanche 615.09 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Avalanche 615.09 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 Avalanche 7762.88 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Avalanche 615.09 Monobank 70 673 084.42 Обменять
BAT
1 BAT 111.17 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 BAT 8.81 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 BAT 8.81 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 BAT 111.17 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
4.65 BAT 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
4.3 BAT 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
4.65 BAT 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 BAT 8.81 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
4.65 BAT 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
4.32 BAT 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 BAT 8.81 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 BAT 8.81 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 BAT 8.81 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 BAT 111.17 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 BAT 111.17 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 BAT 111.17 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
Bitcoin
1 Bitcoin 998984.45 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Bitcoin 23993.24 Visa/MasterCard EUR 194 310.27 Обменять
1 Bitcoin 24309.56 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Bitcoin 26221.89 Visa/MasterCard USD 119 028.53 Обменять
1 Bitcoin 998984.45 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Bitcoin 24382.71 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Bitcoin 998984.45 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Bitcoin 998984.45 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 Bitcoin 26366.11 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Bitcoin 12607920.94 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Bitcoin 26248.11 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Bitcoin 998984.45 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Bitcoin 23773.14 PaySera EUR 175 802.82 Обменять
1 Bitcoin 12607920.94 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Bitcoin 998984.45 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Bitcoin 12607920.94 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Bitcoin 12607920.94 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Bitcoin 12607920.94 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Bitcoin 24236.41 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
Bitcoin Cash
1 Bitcoin Cash 4461.99 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Bitcoin Cash 4461.99 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Bitcoin Cash 4461.99 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Bitcoin Cash 108.91 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Bitcoin Cash 56313.61 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Bitcoin Cash 4461.99 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Bitcoin Cash 108.91 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Bitcoin Cash 117.76 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Bitcoin Cash 56313.61 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Bitcoin Cash 108.91 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Bitcoin Cash 56313.61 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Bitcoin Cash 56313.61 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Bitcoin Cash 117.24 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Bitcoin Cash 4461.99 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Bitcoin Cash 56313.61 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Bitcoin Cash 4461.99 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
BUSD (Binance
1.1429 BUSD (Binance USD) 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 36.98 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 36.98 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 36.98 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 36.98 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 36.98 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 36.98 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 465 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 465 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 465 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1.0356 BUSD (Binance USD) 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 BUSD (Binance USD) 465 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1.0247 BUSD (Binance USD) 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
1.0303 BUSD (Binance USD) 1 Visa/MasterCard USD 119 028.53 Обменять
1.108 BUSD (Binance USD) 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1.1378 BUSD (Binance USD) 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
Cardano (ADA)
1 Cardano (ADA) 164.27 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Cardano (ADA) 13.02 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
3.1477 Cardano (ADA) 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Cardano (ADA) 164.27 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Cardano (ADA) 13.02 Monobank 70 673 084.42 Обменять
3.1477 Cardano (ADA) 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Cardano (ADA) 13.02 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Cardano (ADA) 13.02 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Cardano (ADA) 13.02 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Cardano (ADA) 164.27 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
2.9109 Cardano (ADA) 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Cardano (ADA) 13.02 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
3.1477 Cardano (ADA) 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Cardano (ADA) 164.27 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
2.924 Cardano (ADA) 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Cardano (ADA) 164.27 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
Chainlink
1 Chainlink 253.45 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 Chainlink 3198.73 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Chainlink 3198.73 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Chainlink 253.45 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Chainlink 3198.73 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Chainlink 253.45 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Chainlink 6.69 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Chainlink 3198.73 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Chainlink 253.45 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Chainlink 253.45 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Chainlink 6.19 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Chainlink 252.4 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Chainlink 6.19 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Chainlink 6.66 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Chainlink 3198.73 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Chainlink 6.19 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
Dai (ERC20)
1 Dai (ERC20) 36.87 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Dai (ERC20) 36.87 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Dai (ERC20) 463.59 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Dai (ERC20) 36.87 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 Dai (ERC20) 463.59 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Dai (ERC20) 463.59 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Dai (ERC20) 463.59 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1.0278 Dai (ERC20) 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Dai (ERC20) 463.59 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1.125 Dai (ERC20) 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Dai (ERC20) 36.87 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Dai (ERC20) 36.87 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1.1392 Dai (ERC20) 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1.1114 Dai (ERC20) 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1.0384 Dai (ERC20) 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Dai (ERC20) 36.87 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
DASH
1 DASH 2054.71 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 DASH 25931.99 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 DASH 50.15 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 DASH 50.15 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 DASH 2054.71 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 DASH 25931.99 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 DASH 25931.99 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 DASH 25931.99 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 DASH 25931.99 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 DASH 2054.71 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 DASH 2054.71 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 DASH 50.15 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 DASH 2054.71 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 DASH 54.23 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 DASH 2054.71 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 DASH 53.99 Revolut USD 157 714.08 Обменять
Dogecoin
14.145 Dogecoin 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Dogecoin 2.69 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Dogecoin 33.96 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Dogecoin 2.69 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
15.2272 Dogecoin 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
15.2272 Dogecoin 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Dogecoin 33.96 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Dogecoin 33.96 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Dogecoin 2.69 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Dogecoin 2.69 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Dogecoin 33.96 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Dogecoin 2.69 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Dogecoin 2.69 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Dogecoin 33.96 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
15.2272 Dogecoin 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
14.0817 Dogecoin 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
EOS
1 EOS 1.08 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 EOS 1.07 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 EOS 515.37 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 EOS 40.84 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 EOS 515.37 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 EOS 40.84 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 EOS 40.84 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 EOS 515.37 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 EOS 40.84 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1.0033 EOS 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 EOS 515.37 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 EOS 40.84 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 EOS 515.37 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1.0033 EOS 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1.0033 EOS 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
Ethereum
1 Ethereum 814546.58 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Ethereum 1575.27 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Ethereum 64540.33 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Ethereum 1575.27 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Ethereum 64540.33 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Ethereum 1550.11 Visa/MasterCard EUR 194 310.27 Обменять
1 Ethereum 1575.27 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Ethereum 1703.41 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Ethereum 64540.33 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Ethereum 64540.33 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Ethereum 1695.78 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Ethereum 814546.58 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Ethereum 1535.89 PaySera EUR 175 802.82 Обменять
1 Ethereum 814546.58 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Ethereum 814546.58 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Ethereum 64540.33 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Ethereum 1694.09 Visa/MasterCard USD 119 028.53 Обменять
1 Ethereum 814546.58 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Ethereum 64540.33 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
Ethereum Classic
1 Ethereum Classic 17.72 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Ethereum Classic 19.55 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Ethereum Classic 740.62 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Ethereum Classic 18 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Ethereum Classic 18.08 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Ethereum Classic 9347.19 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Ethereum Classic 9347.19 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Ethereum Classic 19.46 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Ethereum Classic 9347.19 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Ethereum Classic 740.62 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Ethereum Classic 9347.19 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Ethereum Classic 740.62 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Ethereum Classic 740.62 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Ethereum Classic 9347.19 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Ethereum Classic 740.62 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 Ethereum Classic 740.62 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
ICON
5.54 ICON 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 ICON 93.38 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 ICON 7.37 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
6.76 ICON 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
5.12 ICON 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 ICON 93.38 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
5.14 ICON 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 ICON 7.4 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 ICON 7.4 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 ICON 7.4 Monobank 70 673 084.42 Обменять
5.54 ICON 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 ICON 7.4 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 ICON 93.38 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 ICON 7.4 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 ICON 93.38 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 ICON 90.91 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
Kusama
1 Kusama 14859.72 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Kusama 28.74 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Kusama 1177.41 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Kusama 28.74 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Kusama 1177.41 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Kusama 31.08 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Kusama 28.74 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Kusama 1177.41 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Kusama 1177.41 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Kusama 30.94 Revolut USD 157 714.08 Обменять
38.95 Kusama 1 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
38.95 Kusama 1 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Kusama 14859.72 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Kusama 14859.72 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Kusama 14859.72 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Kusama 14859.72 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
Litecoin
1 Litecoin 78.95 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Litecoin 40807.64 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Litecoin 3233.38 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Litecoin 40807.64 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Litecoin 40807.64 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Litecoin 3234.49 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Litecoin 85.34 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 Litecoin 40807.64 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 Litecoin 3233.38 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 Litecoin 78.92 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Litecoin 3233.38 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Litecoin 84.96 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Litecoin 78.92 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Litecoin 3233.38 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Litecoin 40635.85 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Litecoin 3234.49 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
MANA Decentraland
1 MANA Decentraland 20.87 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 MANA Decentraland 20.87 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 MANA Decentraland 20.87 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 MANA Decentraland 20.87 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 MANA Decentraland 256.81 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 MANA Decentraland 20.87 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 MANA Decentraland 257.07 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1.82 MANA Decentraland 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 MANA Decentraland 256.81 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1.96 MANA Decentraland 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 MANA Decentraland 20.87 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1.96 MANA Decentraland 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1.82 MANA Decentraland 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 MANA Decentraland 256.81 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 MANA Decentraland 263.43 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
2.02 MANA Decentraland 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
MIOTA
1 MIOTA 7.44 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
5.99 MIOTA 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 MIOTA 93.94 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
5.5 MIOTA 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 MIOTA 93.94 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 MIOTA 93.94 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 MIOTA 7.44 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 MIOTA 93.94 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
5.09 MIOTA 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 MIOTA 93.94 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 MIOTA 7.44 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
5.11 MIOTA 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 MIOTA 7.44 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 MIOTA 7.44 Monobank 70 673 084.42 Обменять
5.5 MIOTA 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 MIOTA 7.44 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
MONERO
1 MONERO 5695.41 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 MONERO 5695.41 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 MONERO 139.01 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 MONERO 5695.41 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 MONERO 5695.41 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 MONERO 5695.41 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 MONERO 150.32 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 MONERO 139.01 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 MONERO 149.65 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 MONERO 139.01 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 MONERO 5695.41 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
NEAR Protocol
1 NEAR Protocol 864.2 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 NEAR Protocol 68.49 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 NEAR Protocol 68.47 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 NEAR Protocol 68.49 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 NEAR Protocol 68.47 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 NEAR Protocol 68.09 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 NEAR Protocol 1.67 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 NEAR Protocol 864.2 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 NEAR Protocol 68.47 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 NEAR Protocol 864.2 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 NEAR Protocol 1.79 Wise USD 161 495.56 Обменять
1 NEAR Protocol 864.2 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 NEAR Protocol 1.71 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 NEAR Protocol 1.67 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 NEAR Protocol 1.63 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 NEAR Protocol 864.2 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
NEM (XEM)
27.65 NEM (XEM) 1 Revolut USD 157 714.08 Обменять
31.19 NEM (XEM) 1 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 NEM (XEM) 16.5 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 NEM (XEM) 1.35 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 NEM (XEM) 17.37 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 NEM (XEM) 1.38 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 NEM (XEM) 17.37 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 NEM (XEM) 17.37 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 NEM (XEM) 1.38 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 NEM (XEM) 17.37 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 NEM (XEM) 1.38 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 NEM (XEM) 1.38 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 NEM (XEM) 1.38 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
29.77 NEM (XEM) 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
29.77 NEM (XEM) 1 Wise EUR 155 868.71 Обменять
29.63 NEM (XEM) 1 Wise USD 161 495.56 Обменять
OMG Network
1 OMG Network 1.73 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 OMG Network 832.68 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 OMG Network 1.53 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 OMG Network 832.68 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 OMG Network 1.61 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 OMG Network 817.77 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 OMG Network 832.68 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 OMG Network 1.61 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 OMG Network 65.98 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 OMG Network 817.77 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1 OMG Network 65.82 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 OMG Network 65.98 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 OMG Network 65.98 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 OMG Network 65.98 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 OMG Network 65.82 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
Polkadot
1 Polkadot 5.33 Sepa EUR 187 889.68 Обменять
1 Polkadot 5.19 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
1 Polkadot 217.73 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Polkadot 5.2 Wise EUR 155 868.71 Обменять
1 Polkadot 5.74 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Polkadot 218.52 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Polkadot 2757.83 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Polkadot 218.52 Monobank 70 673 084.42 Обменять
1 Polkadot 218.52 Visa/MasterCard UAH 70 245 734.19 Обменять
1 Polkadot 2757.83 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Polkadot 218.52 PUMB UAH 96 508 757.1 Обменять
1 Polkadot 218.52 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Polkadot 2717.51 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Polkadot 2719.36 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Polkadot 2717.51 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
Polygon (MATIC)
1 Polygon (MATIC) 39.28 PrivatBank UAH 75 843 791.47 Обменять
1 Polygon (MATIC) 39.05 Raiffeisen Bank UAH 9 424 995.36 Обменять
1 Polygon (MATIC) 495.73 Jusan Bank 115 131 985.72 Обменять
1 Polygon (MATIC) 39.05 OSCHADBANK UAH 94 621 596.08 Обменять
1 Polygon (MATIC) 489.87 ForteBank 94 000 920.23 Обменять
1 Polygon (MATIC) 1.03 Revolut USD 157 714.08 Обменять
1 Polygon (MATIC) 489.87 HalykBank 84 274 452.06 Обменять
1 Polygon (MATIC) 490.1 Visa/MasterCard KZT 80 488 820.53 Обменять
1 Polygon (MATIC) 495.73 Kaspi Bank 26 147 068.19 Обменять
1.07 Polygon (MATIC) 1 Revolut EUR 190 299.94 Обменять
